GMT产业:2015年度中国橡胶工业百强企业分析
[2015-08-16]
一、轮胎类
1、主导产品:轮胎
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 中策橡胶集团有限公司 | 232.82 |
2 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 184.70 |
3 | 三角集团有限公司 | 175 |
4 | 双钱集团股份有限公司 | 151.04 |
5 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 150.05 |
6 | 兴源轮胎集团有限公司 | 110.42 |
7 | 赛轮股份有限公司 | 108.11 |
8 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 102 |
9 | 风神轮胎股份有限公司 | 81.4 |
10 | 盛泰集团有限公司 | 74.81 |
2 主导产品:力车胎
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 江苏三元轮胎有限公司 | 13.5 |
2 | 新东岳集团有限公司 | 13.28 |
3 | 四川远星橡胶有限责任公司 | 11.77 |
4 | 天津市万达轮胎集团有限公司 | 8.72 |
5 | 青岛东方工业品(集团)有限公司 | 10.2 |
6 | 江苏飞驰股份有限公司 | 8.17 |
7 | 山东佳程橡胶工业有限公司 | 5.61 |
二、非轮胎类
1、主导产品:胶管胶带
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 山东安能输送带橡胶有限公司 | 13.66 |
2 | 山东祥通橡塑集团有限公司 | 11.06 |
3 | 天津鹏翎胶管股份有限公司 | 10.99 |
4 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 10.97 |
5 | 阳煤集团有限责任公司奥伦胶带分公司 | 9.36 |
6 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | 9.3 |
7 | 三力士股份有限公司 | 9.05 |
8 | 尉氏县久龙橡塑有限公司 | 6.73 |
9 | 青岛橡六输送带有限公司 | 6.55 |
10 | 浙江峻和橡胶科技有限公司 | 6.22 |
11 | 保定华月胶带有限公司 | 5.93 |
12 | 浙江奋飞橡塑制品有限公司 | 5.34 |
13 | 阜新环宇橡胶(集团)有限公司 | 5.23 |
14 | 安徽中意胶带有限责任公司 | 5.07 |
15 | 无锡宝通带业股份有限公司 | 5.04 |
16 | 河南省金久龙实业有限公司 | 5.04 |
17 | 欧亚管业股份有限公司 | 4.67 |
18 | 四川川环科技股份有限公司 | 4.2 |
2、主导产品:橡胶制品
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 92.27 |
2 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 42.31 |
3 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 25.18 |
4 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 19.50 |
5 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 9.67 |
6 | 大连巅峰集团 | 8.14 |
7 | 贵航股份红阳密封件公司 | 7.31 |
8 | 山东美晨科技股份有限公司 | 6.33 |
9 | 衡水橡胶股份有限公司 | 5.52 |
10 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 5.34 |
3、主导产品:胶鞋
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 际华3537制鞋有限责任公司 | 8.23 |
2 | 四川省资阳市征峰胶鞋有限公司 | 7.19 |
3 | 上海回力鞋业有限公司 | 6.71 |
4 | 际华3517橡胶制品有限公司 | 5.05 |
4、主导产品:乳胶制品
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 北京华腾橡塑乳胶制品有限公司 | 7.3 |
2 | 山东星宇手套有限公司 | 5.06 |
3 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 2.72 |
4 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 2.06 |
三、原辅材料类
1、主导产品:炭黑
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 53.70 |
2 | 龙星化工股份有限公司 | 22.55 |
3 | 苏州宝化炭黑有限公司 | 11.86 |
4 | 山东金能科技股份有限公司 | 8.63 |
5 | 大石桥市辽滨炭黑厂 | 8.40 |
6 | 石家庄市新星化炭有限公司 | 8.12 |
7 | 山西永东化工有限公司 | 7.29 |
8 | 河北大光明实业集团公司 | 7.05 |
9 | 山东贝斯特化工有限公司 | 6.61 |
10 | 山东耐斯特炭黑有限公司 | 6.18 |
2、主导产品:再生胶及胶粉
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 南通回力橡胶集团有限公司 | 8.8 |
2 | 南京金腾橡塑有限公司 | 7.44 |
3 | 唐山兴宇橡塑工业有限公司 | 5.60 |
4 | 江西国燕高新材料科技有限公司 | 4.85 |
5 | 莱芜市福泉橡胶有限公司 | 3.71 |
3、主导产品:橡胶助剂
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 江苏圣奥化学科技有限公司 | 25.56 |
2 | 山东尚舜化工有限公司 | 22.05 |
3 | 天津科迈化工有限公司 | 17.27 |
4 | 阳谷华泰化工有限公司 | 11.58 |
5 | 濮阳蔚林化工股份有限公司 | 8.75 |
6 | 天津一化有限公司 | 6.50 |
7 | 南京化学工业有限公司 | 6.29 |
8 | 山西翔宇化工有限公司 | 5.57 |
4、主导产品:骨架材料
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 64.54 |
2 | 山东胜通钢帘线有限公司 | 50.33 |
3 | 贝卡尔特(中国) | 45.00 |
4 | 骏马化纤股份有限公司 | 27.04 |
5 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 22.28 |
6 | 首长宝佳(中国) | 18.30 |
7 | 神马集团实业有限公司 | 18.00 |
8 | 湖北福星科技股份有限公司 | 17.79 |
9 | 亚东工业(苏州)有限公司 | 16.62 |
10 | 高丽制钢(中国) | 13.00 |
11 | 江苏海阳化纤有限公司 | 13.00 |
12 | 山东大业股份有限公司 | 12.99 |
13 | 浙江尤夫科技工业有限公司 | 10.00 |
四、橡胶机械模具类
1、主导产品:橡胶模具
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 豪迈集团股份有限公司 | 30 |
2 | 巨轮模具股份有限公司 | 5.53 |
3 | 山东万通模具有限公司 | 3.75 |
4 | 揭阳市天阳模具有限公司 | 3.1 |
5 | 合肥大道模具有限责任公司 | 2.32 |
2、主导产品:橡胶机械
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 软控股份有限公司 | 29.5 |
2 | 大连橡胶塑料机械股份有限公司 | 9.20 |
3 | 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 | 8.23 |
4 | 天津赛象科技股份有限公司 | 8.09 |
5 | 萨驰华辰机械(苏州)有限公司 | 8.01 |
6 | 福建华橡自控技术股份有限公司 | 5.25 |
7 | 四川亚西橡塑机器有限公司 | 5.15 |
8 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 4.42 |
9 | 桂林橡胶机械厂 | 4.20 |
10 | 华工百川科技有限公司 | 4.00 |
11 | 东毓(宁波)油压工业有限公司 | 3.8 |