您的当前位置:首页 > 环保研究中心 > 循环经济 > 涉及巴斯夫等 总投资8.6万亿元!广东 2026 年重点石化化工项目公布
涉及巴斯夫等 总投资8.6万亿元!广东 2026 年重点石化化工项目公布
[2026-04-28]
2026年4月23日,广东省发展改革委正式下达广东省2026年重点建设项目计划。
本次计划共包含1850个项目,总投资8.6万亿元,年度计划投资1.05万亿元。
其中,石化化工产业作为广东绿色石化战略性支柱产业集群核心,围绕广州、惠州大亚湾、湛江东海岛、茂名、揭阳大南海五大炼化一体化基地,打造“一带、两翼、五基地、多园区协同发展”格局,重点推进乙烯、丙烯、芳烃产业链延伸及高端新材料、精细化工领域突破,一批行业标杆项目加速落地建设。
本次计划中,巴斯夫、壳牌、茂名石化等企业牵头的重大石化项目成为核心抓手,涵盖炼化一体化、乙烯扩能、高端新材料、绿色循环利用等领域,推动广东石化产业向绿色化、高端化、精细化转型。项目全面建成后,广东绿色石化产业集群营收将突破万亿元,巩固全国石化产业领先地位。
广东省2026年重点建设石化化工项目一览表
一、重点建设项目
| 项目名称 | 核心建设内容 | 项目亮点 / 进度 |
|---|---|---|
| 巴斯夫(广东)一体化项目 | 18 套装置、32 条生产线,配套 100 万吨 / 年乙烯联合装置等 | 中国重化工首个外商独资项目,湛江基地全面投产 |
| 中海壳牌惠州三期乙烯项目 | 160 万吨 / 年乙烯裂解及 16 套下游装置,总投资 480 亿元 | 2026 年计划投资 124.3 亿元,2027 年二季度机械竣工 |
| 茂名石化炼油转型升级及乙烯提质改造项目 | 原油加工 1800 万吨 / 年,乙烯产能扩至 164 万吨 / 年,新建 POE 等装置 | 2026 年底全面中交,填补国内高端聚烯烃空白 |
| 巨正源(揭阳)新材料基地项目 | 推进新材料产能建设,打造精细化工集群 | 揭阳大南海石化区重点项目 |
| 丙烯酸产业园项目(一期) | 建设丙烯酸及下游配套产能 | 揭阳大南海精细化工集群核心项目 |
| 中海壳牌惠州聚碳酸酯项目 | 聚碳酸酯装置建设 | 2026 年机械竣工 |
| 惠州宙邦 20 万吨电池化学品项目 | 20 万吨 / 年电池化学品生产 | 配套新能源产业化工材料 |
| 大亚湾混合碳四制高碳醇项目 | 混合碳四深加工制高碳醇 | 惠州大亚湾石化区产业链延伸项目 |
| 茂名石化 5 万吨 / 年乙烯四聚制 1 - 辛烯装置 | 5 万吨 / 年 1 - 辛烯生产 | 乙烯下游高端产品配套 |
| 中科(广东)炼化 10 万吨 / 年顺丁橡胶项目 | 10 万吨 / 年顺丁橡胶生产 | 湛江东海岛石化产业链延伸 |
| 巴斯夫一体化基地 3 万吨 / 年异构十三醇装置 | 3 万吨 / 年异构十三醇生产 | 精细化工高端产品项目 |
| 揭阳华海气体粤东 LNG 冷能空分项目 | LNG 冷能空分综合利用 | 揭阳大南海绿色配套项目 |
| 揭阳凯美特气体尾气回收综合利用项目 | 石化尾气回收利用 | 绿色低碳循环项目 |
| 佛山 30 万吨 / 年可持续航空燃料(SAF)项目 | 可持续航空燃料生产 | 绿色航空化工材料项目 |
| 广东伊斯科碳四碳五制高端新材料项目 | 碳四碳五深加工制高端新材料 | 精细化工高端化项目 |
| 星源材质高安全锂电池隔膜项目(一期) | 锂电池隔膜生产 | 获专项扶持的新材料项目 |
| 广东纳塔功能纤维 1 万吨碳纤维项目 | 1 万吨 / 年碳纤维及 6 万吨差别化腈纶 | 高端纤维新材料项目 |
| 广东东粤化学 2×60 万吨 / 年混合废塑料资源化项目 | 废塑料资源化制化工原料 | 循环经济重点项目 |
二、重点建设前期预备项目
| 项目名称 | 核心规划内容 |
|---|---|
| 埃克森美孚惠州乙烯项目(二期) | 乙烯及下游树脂、单体装置规划 |
| 大亚湾区 CCS 集群示范项目 | 碳捕获、利用与封存示范 |
| 广东东粤化学 2×60 万吨 / 年混合废塑料资源化项目 | 废塑料高值化循环利用 |
| 蒂森(茂名)聚醚酮酮 (PEKK) 及碳纤维预浸料项目 | 高端特种高分子材料产业化 |
| 惠州石化绿色提质项目 | 石化产业绿色升级改造 |
| 广东吉丰碳循环经济及绿色化工项目 | 碳循环与绿色化工融合建设 |




友情链接